![]() |
皮手套 |
分類 | 手套 |
防禦 | 0 |
安定 | 4 |
材料 | 皮 |
重量 | 5 |
![]() |
皮手套 |
分類 | 手套 |
防禦 | 0 |
安定 | 4 |
材料 | 皮 |
重量 | 5 |
![]() |
鋼鐵手套 |
分類 | 手套 |
防禦 | -1 |
安定 | 4 |
材料 | 鐵 |
重量 | 40 |
![]() |
影子手套 |
分類 | 手套 |
防禦 | -1 |
安定 | 6 |
材料 | 皮 |
重量 | 10 |
![]() |
惡魔手套 |
分類 | 手套 |
防禦 | -2 |
安定 | 4 |
材料 | 鐵 |
重量 | 15 |
![]() |
死亡騎士手套 |
分類 | 手套 |
防禦 | -2 |
安定 | 4 |
材料 | 鐵 |
重量 | 15 |
![]() |
蜥蜴王手套 |
分類 | 手套 |
防禦 | -2 |
安定 | 0 |
材料 | 骨頭 |
重量 | 12 |
![]() |
武官手套 |
分類 | 手套 |
防禦 | -1 |
安定 | 6 |
材料 | 鋼鐵 |
重量 | 50 |
![]() |
巴蘭卡手套 |
分類 | 手套 |
防禦 | -3 |
安定 | 4 |
材料 | 皮 |
重量 | 5 |
![]() |
反王手套 |
分類 | 手套 |
防禦 | -2 |
安定 | 4 |
材料 | 鐵 |
重量 | 10 |
![]() |
保護者手套 |
分類 | 手套 |
防禦 | 0 |
安定 | 4 |
材料 | 皮 |
重量 | 10 |
![]() |
水靈手套 |
分類 | 手套 |
防禦 | 0 |
安定 | 4 |
材料 | 皮 |
重量 | 18 |
![]() |
象牙塔皮手套 |
分類 | 手套 |
防禦 | -2 |
安定 | 0 |
材料 | 皮 |
重量 | 18 |
![]() |
雪人手套 |
分類 | 手套 |
防禦 | -1 |
安定 | 4 |
材料 | 皮 |
重量 | 20 |
![]() |
水晶手套 |
分類 | 手套 |
防禦 | -3 |
安定 | 4 |
材料 | 寶石 |
重量 | 20 |
![]() |
神官手套 |
分類 | 手套 |
防禦 | -1 |
安定 | 6 |
材料 | 皮 |
重量 | 20 |
![]() |
地靈手套 |
分類 | 手套 |
防禦 | 0 |
安定 | 4 |
材料 | 皮 |
重量 | 18 |