天堂遊戲品質紅寶石圖示

High Quality Ruby

分類 寶石 材料 寶石 重量 40 可否交易 可否刪除 可否堆疊
掉落怪物 數量 機率
Sewer Vakuuk 1 ~ 1 0.30000%
Valley Griffon 1 ~ 1 0.04000%
Giant Ant 1 ~ 1 0.15000%
Vakuuk 1 ~ 1 0.20000%
Stone Golem 1 ~ 1 0.20000%
Duda-Mara orc 1 ~ 1 0.20000%
Contaminated Fairy 1 ~ 1 0.20000%
Contaminated Troll 1 ~ 1 0.20000%
Giran Vakuuk 1 ~ 1 0.20000%
Giant Soldier Ant 1 ~ 1 0.25000%
Salamander 1 ~ 1 0.20000%
Cerberus 1 ~ 1 0.20000%
Giran Cerberus 1 ~ 1 0.20000%
Subterranean Crabman 1 ~ 1 0.40000%
Incarnation of Varlok 1 ~ 1 0.20000%
Griffon 1 ~ 1 0.20000%
Living Armor 1 ~ 1 0.20000%
Mambo Rabbit Servant 1 ~ 1 1.00000%
Fang of Earth 1 ~ 1 0.10000%
Fang of Wind 1 ~ 1 0.10000%
Fang of Glacier 1 ~ 1 0.10000%
Subterranean Great King Turtle 1 ~ 1 0.20000%
Fang of Flame 1 ~ 1 0.10000%
Horrific Cerberus 1 ~ 1 1.00000%
Caspa 1 ~ 1 0.50000%
Lesser Dragon 1 ~ 1 0.36000%
Water Spirit Master 1 ~ 1 0.20000%
Earth Spirit Master 1 ~ 1 0.20000%
Wind Spirit Master 1 ~ 1 0.20000%
Fire Spirit Master 1 ~ 1 0.20000%
Ifrit 1 ~ 1 1.00000%
Ifrit 1 ~ 1 0.30000%
Bone Dragon 1 ~ 1 1.00000%
Drake 1 ~ 1 0.40000%
Mambo Rabbit 1 ~ 1 30.00000%
Mambo Rabbit 1 ~ 1 30.00000%
Jose 1 ~ 1 0.20000%
Beleth 1 ~ 1 30.00000%
Greater Minotaur 1 ~ 1 30.00000%
Abyss Water Spirit 1 ~ 1 0.30000%
Abyss Earth Spirit 1 ~ 1 0.30000%
Abyss Wind Spirit 1 ~ 1 0.30000%
Abyss Fire Spirit 1 ~ 1 0.30000%
Giant Ant Queen 1 ~ 1 30.00000%
Phoenix 1 ~ 1 30.00000%
Abyss Master 1 ~ 1 30.00000%
Iris 1 ~ 1 40.00000%
Valakas 1 ~ 1 30.00000%
Deep Sea Mimic 1 ~ 1 0.02000%
Hidden Sea Depths Mimic 1 ~ 1 0.06000%
Cursed Vakuuk 1 ~ 1 4.00000%
Cursed Large Rat 1 ~ 1 4.00000%
Cursed Great Spirit of Water 1 ~ 1 0.20000%
Giant White Ant 1 ~ 1 0.40000%
Giant Reinforced Ant 1 ~ 1 0.40000%
Giant Mountain Fortress Ant 1 ~ 1 1.20000%
Cerberus 1 ~ 1 0.20000%
1 ~ 1 0.20000%
1 ~ 1 0.02000%
[Event] Beleth 1 ~ 1 36.00000%
[Event] Greater Minotaur 1 ~ 1 36.00000%
[Event] Giant Ant Queen 1 ~ 1 36.00000%
[Event] Phoenix 1 ~ 1 36.00000%
[Event] Abyss Master 1 ~ 1 36.00000%
[Event] Iris 1 ~ 1 40.00000%
Caspa 1 ~ 1 0.50000%
Ifrit 1 ~ 1 0.30000%
Drake 1 ~ 1 0.40000%
Mambo Rabbit 1 ~ 1 30.00000%
Mambo Rabbit 1 ~ 1 30.00000%
Jose 1 ~ 1 0.20000%
Beleth 1 ~ 1 30.00000%
Greater Minotaur 1 ~ 1 30.00000%
Giant Ant Queen 1 ~ 1 30.00000%
Phoenix 1 ~ 1 30.00000%
Abyss Master 1 ~ 1 30.00000%
Iris 1 ~ 1 40.00000%
Cursed Great Spirit of Water 1 ~ 1 0.20000%