Adena

伺服器金幣總量 2810653041

前50富豪金幣總量 2228648817

角色平均金幣數量 9560044

角色金幣數量中位數 1657705

1~10富豪金幣總量 1258485806

11~20富豪金幣總量 398537403

21~30富豪金幣總量 427318758

31~40富豪金幣總量 321314967

player adena player adena player adena player adena player adena
No. 1 $303,254,163 No. 2 $177,598,395 No. 3 $177,001,224 No. 4 $128,895,369 No. 5 $109,387,106
No. 6 $94,689,643 No. 7 $87,855,387 No. 8 $65,921,229 No. 9 $58,600,120 No. 10 $55,283,170
No. 11 $51,122,880 No. 12 $47,771,501 No. 13 $44,739,380 No. 14 $42,701,595 No. 15 $42,557,958
No. 16 $38,052,218 No. 17 $35,410,753 No. 18 $32,706,629 No. 19 $32,322,820 No. 20 $31,151,669
No. 21 $30,464,950 No. 22 $30,061,398 No. 23 $28,220,374 No. 24 $26,384,503 No. 25 $24,999,383
No. 26 $23,483,150 No. 27 $22,799,083 No. 28 $22,148,941 No. 29 $21,872,668 No. 30 $19,876,191
No. 31 $19,753,734 No. 32 $19,301,123 No. 33 $18,636,922 No. 34 $18,053,040 No. 35 $17,931,623
No. 36 $17,204,582 No. 37 $16,771,802 No. 38 $16,559,308 No. 39 $16,479,280 No. 40 $16,316,703
No. 41 $16,125,131 No. 42 $15,473,548 No. 43 $15,341,415 No. 44 $14,850,044 No. 45 $14,608,409
No. 46 $14,428,919 No. 47 $14,285,395 No. 48 $13,228,397 No. 49 $13,006,704 No. 50 $12,958,888
Loading...