Adena

伺服器金幣總量 3406832713

前50富豪金幣總量 2672372094

角色平均金幣數量 10200097

角色金幣數量中位數 1886393

1~10富豪金幣總量 1413804983

11~20富豪金幣總量 507736728

21~30富豪金幣總量 588478328

31~40富豪金幣總量 409782532

player adena player adena player adena player adena player adena
No. 1 $244,553,489 No. 2 $221,197,095 No. 3 $189,581,504 No. 4 $180,098,665 No. 5 $128,895,369
No. 6 $120,323,516 No. 7 $109,387,106 No. 8 $80,491,939 No. 9 $75,209,410 No. 10 $64,066,890
No. 11 $62,508,972 No. 12 $62,265,547 No. 13 $57,473,037 No. 14 $55,553,015 No. 15 $54,480,383
No. 16 $49,497,985 No. 17 $44,751,826 No. 18 $44,739,380 No. 19 $38,425,197 No. 20 $38,041,386
No. 21 $37,500,172 No. 22 $36,935,289 No. 23 $36,714,878 No. 24 $34,749,659 No. 25 $33,588,606
No. 26 $33,245,553 No. 27 $32,799,335 No. 28 $32,240,468 No. 29 $32,141,367 No. 30 $31,132,524
No. 31 $31,017,457 No. 32 $29,280,876 No. 33 $25,546,716 No. 34 $24,999,383 No. 35 $23,442,655
No. 36 $23,127,876 No. 37 $22,863,158 No. 38 $22,489,190 No. 39 $22,426,933 No. 40 $22,236,233
No. 41 $19,211,376 No. 42 $17,738,524 No. 43 $16,450,188 No. 44 $16,240,270 No. 45 $16,125,251
No. 46 $15,953,571 No. 47 $15,566,717 No. 48 $15,405,465 No. 49 $15,020,052 No. 50 $14,640,641
Loading...