Adena
伺服器金幣總量 3202003992
前50富豪金幣總量 2504423128
角色平均金幣數量 9501495
角色金幣數量中位數 1416924
1~10富豪金幣總量 1448582658
11~20富豪金幣總量 441775707
21~30富豪金幣總量 470289495
31~40富豪金幣總量 330470358
| player | adena | player | adena | player | adena | player | adena | player | adena |
| No. 1 | $428,314,116 | No. 2 | $188,549,637 | No. 3 | $176,999,164 | No. 4 | $145,362,353 | No. 5 | $114,598,395 |
| No. 6 | $109,387,106 | No. 7 | $102,547,735 | No. 8 | $62,051,987 | No. 9 | $61,637,781 | No. 10 | $59,134,384 |
| No. 11 | $54,480,383 | No. 12 | $53,085,173 | No. 13 | $51,200,206 | No. 14 | $44,739,380 | No. 15 | $42,557,958 |
| No. 16 | $41,203,567 | No. 17 | $40,193,992 | No. 18 | $39,446,581 | No. 19 | $38,143,364 | No. 20 | $36,725,103 |
| No. 21 | $32,668,276 | No. 22 | $31,508,829 | No. 23 | $31,109,720 | No. 24 | $30,931,967 | No. 25 | $28,962,378 |
| No. 26 | $28,597,840 | No. 27 | $27,204,928 | No. 28 | $26,793,487 | No. 29 | $23,355,609 | No. 30 | $22,461,371 |
| No. 31 | $21,990,107 | No. 32 | $21,579,560 | No. 33 | $21,112,728 | No. 34 | $19,736,950 | No. 35 | $18,885,836 |
| No. 36 | $17,361,866 | No. 37 | $17,211,791 | No. 38 | $16,559,308 | No. 39 | $16,131,873 | No. 40 | $16,125,071 |
| No. 41 | $15,926,536 | No. 42 | $15,622,355 | No. 43 | $15,489,723 | No. 44 | $14,428,919 | No. 45 | $14,385,807 |
| No. 46 | $13,774,636 | No. 47 | $13,758,521 | No. 48 | $13,751,663 | No. 49 | $13,604,097 | No. 50 | $13,033,011 |
Loading...