Adena

伺服器金幣總量 3167900637

前50富豪金幣總量 2440713441

角色平均金幣數量 9807741

角色金幣數量中位數 1641731

1~10富豪金幣總量 1239913277

11~20富豪金幣總量 474222883

21~30富豪金幣總量 563008166

31~40富豪金幣總量 388557501

player adena player adena player adena player adena player adena
No. 1 $261,609,823 No. 2 $183,932,541 No. 3 $170,098,665 No. 4 $128,895,369 No. 5 $120,323,516
No. 6 $109,387,106 No. 7 $75,111,256 No. 8 $64,501,261 No. 9 $63,981,020 No. 10 $62,072,720
No. 11 $58,691,755 No. 12 $55,004,843 No. 13 $54,480,383 No. 14 $51,817,144 No. 15 $44,864,417
No. 16 $44,739,380 No. 17 $43,510,419 No. 18 $40,942,004 No. 19 $40,261,881 No. 20 $39,910,657
No. 21 $38,592,269 No. 22 $37,550,855 No. 23 $36,714,878 No. 24 $35,904,324 No. 25 $35,410,210
No. 26 $33,296,949 No. 27 $32,257,471 No. 28 $31,132,284 No. 29 $29,614,626 No. 30 $27,545,914
No. 31 $24,999,383 No. 32 $23,908,148 No. 33 $23,537,166 No. 34 $23,285,102 No. 35 $22,862,798
No. 36 $22,807,537 No. 37 $22,426,933 No. 38 $22,148,002 No. 39 $19,929,384 No. 40 $19,083,933
No. 41 $18,619,588 No. 42 $17,899,632 No. 43 $16,980,445 No. 44 $16,657,688 No. 45 $16,559,308
No. 46 $16,125,251 No. 47 $15,715,819 No. 48 $15,405,983 No. 49 $15,020,052 No. 50 $14,585,349
Loading...