Adena
伺服器金幣總量 3764768283
前50富豪金幣總量 3181305631
角色平均金幣數量 12549227
角色金幣數量中位數 1657705
1~10富豪金幣總量 2156847941
11~20富豪金幣總量 404858870
21~30富豪金幣總量 472050911
31~40富豪金幣總量 329686819
| player | adena | player | adena | player | adena | player | adena | player | adena |
| No. 1 | $643,961,294 | No. 2 | $420,574,425 | No. 3 | $412,351,750 | No. 4 | $166,993,104 | No. 5 | $141,667,100 |
| No. 6 | $109,387,106 | No. 7 | $94,689,643 | No. 8 | $59,624,469 | No. 9 | $55,051,945 | No. 10 | $52,547,105 |
| No. 11 | $44,739,380 | No. 12 | $43,725,432 | No. 13 | $43,344,539 | No. 14 | $42,705,831 | No. 15 | $41,203,537 |
| No. 16 | $38,381,018 | No. 17 | $38,143,364 | No. 18 | $38,049,929 | No. 19 | $37,887,609 | No. 20 | $36,678,231 |
| No. 21 | $36,286,712 | No. 22 | $31,676,636 | No. 23 | $31,487,594 | No. 24 | $31,017,967 | No. 25 | $30,464,950 |
| No. 26 | $27,983,738 | No. 27 | $26,750,536 | No. 28 | $25,141,564 | No. 29 | $24,659,912 | No. 30 | $24,442,392 |
| No. 31 | $23,738,341 | No. 32 | $21,990,107 | No. 33 | $19,660,163 | No. 34 | $18,520,724 | No. 35 | $17,885,440 |
| No. 36 | $16,613,660 | No. 37 | $16,559,308 | No. 38 | $15,943,877 | No. 39 | $15,647,085 | No. 40 | $15,580,205 |
| No. 41 | $15,530,841 | No. 42 | $15,334,482 | No. 43 | $15,273,256 | No. 44 | $15,180,508 | No. 45 | $15,030,193 |
| No. 46 | $15,020,052 | No. 47 | $14,761,865 | No. 48 | $14,255,020 | No. 49 | $14,057,577 | No. 50 | $13,104,115 |
Loading...