Adena

伺服器金幣總量 3151871904

前50富豪金幣總量 2480900508

角色平均金幣數量 9551126

角色金幣數量中位數 1659543

1~10富豪金幣總量 1364092076

11~20富豪金幣總量 464593410

21~30富豪金幣總量 509252217

31~40富豪金幣總量 343680761

player adena player adena player adena player adena player adena
No. 1 $244,553,489 No. 2 $219,391,997 No. 3 $164,938,785 No. 4 $162,502,019 No. 5 $128,895,369
No. 6 $109,387,106 No. 7 $92,671,206 No. 8 $90,638,804 No. 9 $75,903,891 No. 10 $75,209,410
No. 11 $61,791,434 No. 12 $54,480,383 No. 13 $50,400,088 No. 14 $49,498,045 No. 15 $48,279,392
No. 16 $44,739,380 No. 17 $42,212,852 No. 18 $38,532,587 No. 19 $38,425,197 No. 20 $36,234,052
No. 21 $34,432,025 No. 22 $34,246,546 No. 23 $32,558,576 No. 24 $32,218,196 No. 25 $31,859,866
No. 26 $31,132,584 No. 27 $29,673,481 No. 28 $29,379,237 No. 29 $27,459,307 No. 30 $25,574,443
No. 31 $23,947,268 No. 32 $22,744,587 No. 33 $22,236,233 No. 34 $22,001,344 No. 35 $21,470,919
No. 36 $19,323,746 No. 37 $18,632,758 No. 38 $17,192,425 No. 39 $16,648,214 No. 40 $16,520,462
No. 41 $16,144,649 No. 42 $15,611,724 No. 43 $15,405,116 No. 44 $15,189,618 No. 45 $15,020,052
No. 46 $15,012,218 No. 47 $13,663,435 No. 48 $12,945,485 No. 49 $12,186,445 No. 50 $11,784,063
Loading...