Adena

伺服器金幣總量 2851174368

前50富豪金幣總量 2178227544

角色平均金幣數量 8965957

角色金幣數量中位數 1732183

1~10富豪金幣總量 1187558384

11~20富豪金幣總量 398999771

21~30富豪金幣總量 451123821

31~40富豪金幣總量 321355321

player adena player adena player adena player adena player adena
No. 1 $276,350,283 No. 2 $176,925,964 No. 3 $167,598,635 No. 4 $128,895,369 No. 5 $109,387,106
No. 6 $79,407,887 No. 7 $72,585,360 No. 8 $62,051,987 No. 9 $58,350,234 No. 10 $56,005,559
No. 11 $52,234,881 No. 12 $44,991,021 No. 13 $44,739,380 No. 14 $42,557,958 No. 15 $39,741,881
No. 16 $37,813,126 No. 17 $36,454,020 No. 18 $35,617,912 No. 19 $32,526,772 No. 20 $32,322,820
No. 21 $31,151,699 No. 22 $30,464,950 No. 23 $28,414,022 No. 24 $28,220,374 No. 25 $27,742,536
No. 26 $26,567,550 No. 27 $24,999,383 No. 28 $24,792,074 No. 29 $24,478,330 No. 30 $23,483,150
No. 31 $22,460,153 No. 32 $21,872,668 No. 33 $19,821,714 No. 34 $18,206,552 No. 35 $17,411,596
No. 36 $16,559,308 No. 37 $16,279,325 No. 38 $16,174,007 No. 39 $16,125,131 No. 40 $15,899,299
No. 41 $15,484,786 No. 42 $15,473,608 No. 43 $15,464,392 No. 44 $14,711,493 No. 45 $14,608,409
No. 46 $14,474,913 No. 47 $13,306,704 No. 48 $12,823,756 No. 49 $12,155,567 No. 50 $12,041,940
Loading...