Adena
伺服器金幣總量 3293687653
前50富豪金幣總量 2595277162
角色平均金幣數量 10011208
角色金幣數量中位數 1781088
1~10富豪金幣總量 1414706872
11~20富豪金幣總量 476929626
21~30富豪金幣總量 552782443
31~40富豪金幣總量 372723011
player | adena | player | adena | player | adena | player | adena | player | adena |
No. 1 | $244,553,489 | No. 2 | $225,098,656 | No. 3 | $188,635,199 | No. 4 | $180,098,665 | No. 5 | $128,895,369 |
No. 6 | $120,323,516 | No. 7 | $109,387,106 | No. 8 | $79,642,808 | No. 9 | $75,209,410 | No. 10 | $62,862,654 |
No. 11 | $62,620,987 | No. 12 | $57,473,037 | No. 13 | $55,553,015 | No. 14 | $49,670,034 | No. 15 | $49,497,985 |
No. 16 | $45,067,619 | No. 17 | $44,739,380 | No. 18 | $38,464,821 | No. 19 | $37,127,870 | No. 20 | $36,714,878 |
No. 21 | $35,602,881 | No. 22 | $34,748,859 | No. 23 | $34,701,225 | No. 24 | $33,588,606 | No. 25 | $33,296,949 |
No. 26 | $33,283,223 | No. 27 | $32,731,980 | No. 28 | $32,240,468 | No. 29 | $31,132,524 | No. 30 | $29,590,938 |
No. 31 | $24,999,383 | No. 32 | $23,419,060 | No. 33 | $23,253,900 | No. 34 | $23,010,943 | No. 35 | $22,863,158 |
No. 36 | $22,705,280 | No. 37 | $22,426,933 | No. 38 | $22,236,233 | No. 39 | $19,211,376 | No. 40 | $17,738,524 |
No. 41 | $16,527,567 | No. 42 | $16,395,269 | No. 43 | $16,271,794 | No. 44 | $16,125,251 | No. 45 | $15,558,287 |
No. 46 | $15,405,465 | No. 47 | $14,382,373 | No. 48 | $14,045,742 | No. 49 | $13,200,988 | No. 50 | $12,945,485 |
Loading...