Adena

伺服器金幣總量 3169265772

前50富豪金幣總量 2511427434

角色平均金幣數量 9873102

角色金幣數量中位數 1621097

1~10富豪金幣總量 1532284211

11~20富豪金幣總量 417493301

21~30富豪金幣總量 422563586

31~40富豪金幣總量 305169969

player adena player adena player adena player adena player adena
No. 1 $456,611,607 No. 2 $236,388,488 No. 3 $179,597,805 No. 4 $176,999,104 No. 5 $109,387,106
No. 6 $102,547,735 No. 7 $94,689,643 No. 8 $62,208,465 No. 9 $59,373,875 No. 10 $54,480,383
No. 11 $53,355,927 No. 12 $52,973,563 No. 13 $44,739,380 No. 14 $43,402,928 No. 15 $41,696,447
No. 16 $41,203,567 No. 17 $38,143,364 No. 18 $36,951,767 No. 19 $32,667,985 No. 20 $32,358,373
No. 21 $30,915,677 No. 22 $30,823,702 No. 23 $28,996,861 No. 24 $28,597,840 No. 25 $26,793,487
No. 26 $24,872,779 No. 27 $22,621,362 No. 28 $21,990,107 No. 29 $21,112,728 No. 30 $19,755,410
No. 31 $19,691,726 No. 32 $17,913,967 No. 33 $17,420,617 No. 34 $16,559,308 No. 35 $16,252,402
No. 36 $16,131,873 No. 37 $15,926,416 No. 38 $15,489,723 No. 39 $15,367,659 No. 40 $15,329,942
No. 41 $14,958,906 No. 42 $14,428,919 No. 43 $14,427,330 No. 44 $14,367,608 No. 45 $14,172,373
No. 46 $14,004,993 No. 47 $13,616,709 No. 48 $13,064,195 No. 49 $13,038,989 No. 50 $13,006,314
Loading...