Adena

伺服器金幣總量 3071641427

前50富豪金幣總量 2287810154

角色平均金幣數量 8877576

角色金幣數量中位數 1734147

1~10富豪金幣總量 1099812889

11~20富豪金幣總量 415075359

21~30富豪金幣總量 578233740

31~40富豪金幣總量 457415889

player adena player adena player adena player adena player adena
No. 1 $178,953,844 No. 2 $169,091,207 No. 3 $143,639,025 No. 4 $128,895,369 No. 5 $109,387,106
No. 6 $97,082,474 No. 7 $92,671,206 No. 8 $75,903,891 No. 9 $54,191,627 No. 10 $49,997,140
No. 11 $49,555,028 No. 12 $46,375,524 No. 13 $44,739,380 No. 14 $44,025,018 No. 15 $42,718,603
No. 16 $40,111,581 No. 17 $37,459,307 No. 18 $37,366,692 No. 19 $36,802,928 No. 20 $35,921,298
No. 21 $34,659,425 No. 22 $34,408,699 No. 23 $33,141,088 No. 24 $32,741,547 No. 25 $31,751,831
No. 26 $31,012,682 No. 27 $30,157,968 No. 28 $29,673,481 No. 29 $29,273,568 No. 30 $28,685,728
No. 31 $28,324,628 No. 32 $27,874,434 No. 33 $27,549,361 No. 34 $27,350,646 No. 35 $26,991,322
No. 36 $26,953,489 No. 37 $26,155,443 No. 38 $25,276,582 No. 39 $23,681,721 No. 40 $22,570,097
No. 41 $22,001,344 No. 42 $21,599,281 No. 43 $20,774,984 No. 44 $20,744,602 No. 45 $20,145,750
No. 46 $19,346,361 No. 47 $19,210,640 No. 48 $18,633,328 No. 49 $16,131,873 No. 50 $16,100,003
Loading...