Adena

伺服器金幣總量 2922095461

前50富豪金幣總量 2284214211

角色平均金幣數量 10041565

角色金幣數量中位數 1957126

1~10富豪金幣總量 1189862513

11~20富豪金幣總量 449290571

21~30富豪金幣總量 493642036

31~40富豪金幣總量 346578133

player adena player adena player adena player adena player adena
No. 1 $269,809,337 No. 2 $179,013,726 No. 3 $167,598,635 No. 4 $128,895,369 No. 5 $109,387,106
No. 6 $76,203,413 No. 7 $70,991,526 No. 8 $64,771,000 No. 9 $62,051,987 No. 10 $61,140,414
No. 11 $58,302,238 No. 12 $49,642,246 No. 13 $48,699,808 No. 14 $44,864,417 No. 15 $44,739,380
No. 16 $43,510,419 No. 17 $42,557,958 No. 18 $39,445,681 No. 19 $38,936,155 No. 20 $38,592,269
No. 21 $36,637,864 No. 22 $35,410,210 No. 23 $32,394,643 No. 24 $32,331,040 No. 25 $31,151,699
No. 26 $30,465,070 No. 27 $28,414,022 No. 28 $24,999,383 No. 29 $23,485,150 No. 30 $23,193,913
No. 31 $22,540,842 No. 32 $22,148,002 No. 33 $21,722,751 No. 34 $21,307,064 No. 35 $19,821,714
No. 36 $19,089,944 No. 37 $17,899,632 No. 38 $17,538,503 No. 39 $16,559,308 No. 40 $16,531,282
No. 41 $16,445,714 No. 42 $16,125,251 No. 43 $16,012,416 No. 44 $15,445,357 No. 45 $15,405,983
No. 46 $15,020,052 No. 47 $14,761,865 No. 48 $14,713,973 No. 49 $14,608,409 No. 50 $12,880,071
Loading...