Adena
伺服器金幣總量 3467657452
前50富豪金幣總量 2579593247
角色平均金幣數量 9500431
角色金幣數量中位數 1734147
1~10富豪金幣總量 1397929129
11~20富豪金幣總量 456134632
21~30富豪金幣總量 548001821
31~40富豪金幣總量 415653729
player | adena | player | adena | player | adena | player | adena | player | adena |
No. 1 | $244,553,489 | No. 2 | $183,639,585 | No. 3 | $180,025,706 | No. 4 | $153,160,808 | No. 5 | $142,482,529 |
No. 6 | $140,895,399 | No. 7 | $109,387,106 | No. 8 | $92,671,206 | No. 9 | $75,903,891 | No. 10 | $75,209,410 |
No. 11 | $57,459,307 | No. 12 | $56,415,838 | No. 13 | $50,345,943 | No. 14 | $49,555,028 | No. 15 | $44,739,380 |
No. 16 | $41,923,398 | No. 17 | $41,783,337 | No. 18 | $39,966,470 | No. 19 | $37,361,057 | No. 20 | $36,584,874 |
No. 21 | $35,526,456 | No. 22 | $33,063,968 | No. 23 | $32,490,997 | No. 24 | $31,012,682 | No. 25 | $30,819,180 |
No. 26 | $30,713,792 | No. 27 | $29,804,824 | No. 28 | $29,107,589 | No. 29 | $28,811,855 | No. 30 | $28,524,414 |
No. 31 | $28,410,987 | No. 32 | $27,443,550 | No. 33 | $26,536,744 | No. 34 | $23,886,425 | No. 35 | $23,640,715 |
No. 36 | $23,072,509 | No. 37 | $22,570,097 | No. 38 | $22,001,344 | No. 39 | $20,417,943 | No. 40 | $20,145,750 |
No. 41 | $19,185,883 | No. 42 | $18,855,017 | No. 43 | $18,635,128 | No. 44 | $18,044,919 | No. 45 | $17,983,164 |
No. 46 | $17,758,912 | No. 47 | $17,739,298 | No. 48 | $17,055,524 | No. 49 | $16,137,947 | No. 50 | $16,131,873 |
Loading...