Adena

伺服器金幣總量 2842087338

前50富豪金幣總量 2168640928

角色平均金幣數量 9022499

角色金幣數量中位數 1758074

1~10富豪金幣總量 1173066069

11~20富豪金幣總量 395776873

21~30富豪金幣總量 452419254

31~40富豪金幣總量 338039543

player adena player adena player adena player adena player adena
No. 1 $273,784,912 No. 2 $176,816,417 No. 3 $167,598,635 No. 4 $128,895,369 No. 5 $109,387,106
No. 6 $71,753,512 No. 7 $71,507,402 No. 8 $62,051,987 No. 9 $58,302,238 No. 10 $52,968,491
No. 11 $47,257,637 No. 12 $47,194,591 No. 13 $44,739,380 No. 14 $42,557,958 No. 15 $39,295,919
No. 16 $38,919,603 No. 17 $36,884,441 No. 18 $35,452,825 No. 19 $32,322,820 No. 20 $31,151,699
No. 21 $30,464,950 No. 22 $28,414,022 No. 23 $28,220,374 No. 24 $28,206,579 No. 25 $27,742,536
No. 26 $25,150,675 No. 27 $24,999,383 No. 28 $23,485,150 No. 29 $22,556,308 No. 30 $22,518,466
No. 31 $22,040,030 No. 32 $21,992,874 No. 33 $21,307,064 No. 34 $20,478,573 No. 35 $19,821,714
No. 36 $19,055,672 No. 37 $16,965,829 No. 38 $16,559,308 No. 39 $16,314,616 No. 40 $16,125,131
No. 41 $15,899,299 No. 42 $15,699,534 No. 43 $15,464,392 No. 44 $15,445,357 No. 45 $14,761,865
No. 46 $14,710,653 No. 47 $14,613,403 No. 48 $14,608,409 No. 49 $13,397,933 No. 50 $12,777,887
Loading...