Adena
伺服器金幣總量 3050225257
前50富豪金幣總量 2274708553
角色平均金幣數量 8866933
角色金幣數量中位數 1658425
1~10富豪金幣總量 1100235004
11~20富豪金幣總量 403795015
21~30富豪金幣總量 576220093
31~40富豪金幣總量 455306290
player | adena | player | adena | player | adena | player | adena | player | adena |
No. 1 | $177,372,600 | No. 2 | $171,993,019 | No. 3 | $143,639,025 | No. 4 | $128,895,369 | No. 5 | $109,387,106 |
No. 6 | $96,866,969 | No. 7 | $92,671,206 | No. 8 | $75,903,891 | No. 9 | $53,912,396 | No. 10 | $49,593,423 |
No. 11 | $49,555,028 | No. 12 | $44,739,380 | No. 13 | $43,727,342 | No. 14 | $41,868,666 | No. 15 | $40,111,581 |
No. 16 | $37,459,307 | No. 17 | $37,361,782 | No. 18 | $36,802,928 | No. 19 | $36,248,961 | No. 20 | $35,920,040 |
No. 21 | $34,659,605 | No. 22 | $34,243,115 | No. 23 | $33,141,118 | No. 24 | $32,741,547 | No. 25 | $31,843,676 |
No. 26 | $31,012,682 | No. 27 | $30,157,968 | No. 28 | $29,673,481 | No. 29 | $29,273,568 | No. 30 | $28,625,484 |
No. 31 | $28,324,628 | No. 32 | $27,549,361 | No. 33 | $27,350,646 | No. 34 | $26,991,322 | No. 35 | $26,950,318 |
No. 36 | $26,216,333 | No. 37 | $26,155,443 | No. 38 | $25,057,980 | No. 39 | $23,681,721 | No. 40 | $22,570,097 |
No. 41 | $22,001,344 | No. 42 | $21,944,315 | No. 43 | $20,891,623 | No. 44 | $20,650,384 | No. 45 | $20,145,750 |
No. 46 | $19,199,848 | No. 47 | $18,759,853 | No. 48 | $18,633,448 | No. 49 | $16,131,873 | No. 50 | $16,100,003 |
Loading...