Adena

伺服器金幣總量 3485534241

前50富豪金幣總量 2617104649

角色平均金幣數量 9471560

角色金幣數量中位數 1658425

1~10富豪金幣總量 1398129253

11~20富豪金幣總量 490457314

21~30富豪金幣總量 545222675

31~40富豪金幣總量 419142315

player adena player adena player adena player adena player adena
No. 1 $244,553,489 No. 2 $183,639,585 No. 3 $173,508,725 No. 4 $155,001,490 No. 5 $142,482,529
No. 6 $140,895,399 No. 7 $109,387,106 No. 8 $92,671,206 No. 9 $80,149,025 No. 10 $75,840,699
No. 11 $75,209,410 No. 12 $57,459,307 No. 13 $54,739,380 No. 14 $50,345,943 No. 15 $49,555,028
No. 16 $47,567,696 No. 17 $41,783,337 No. 18 $39,907,396 No. 19 $37,319,932 No. 20 $36,569,885
No. 21 $35,526,456 No. 22 $34,958,110 No. 23 $32,490,997 No. 24 $32,437,830 No. 25 $30,895,769
No. 26 $29,580,065 No. 27 $29,107,589 No. 28 $28,524,414 No. 29 $28,410,987 No. 30 $27,443,550
No. 31 $27,254,758 No. 32 $25,842,636 No. 33 $25,119,704 No. 34 $23,886,425 No. 35 $23,640,715
No. 36 $23,072,509 No. 37 $22,570,097 No. 38 $22,001,344 No. 39 $21,423,524 No. 40 $21,035,196
No. 41 $20,635,732 No. 42 $20,145,750 No. 43 $19,094,076 No. 44 $18,635,248 No. 45 $18,044,919
No. 46 $17,983,164 No. 47 $17,797,105 No. 48 $17,758,912 No. 49 $17,057,524 No. 50 $16,142,977
Loading...