Adena

伺服器金幣總量 2687502583

前50富豪金幣總量 2201740588

角色平均金幣數量 9364120

角色金幣數量中位數 1416924

1~10富豪金幣總量 1173417973

11~20富豪金幣總量 438449320

21~30富豪金幣總量 461103852

31~40富豪金幣總量 301572830

player adena player adena player adena player adena player adena
No. 1 $323,754,540 No. 2 $177,598,395 No. 3 $128,895,369 No. 4 $109,387,106 No. 5 $102,547,825
No. 6 $94,689,643 No. 7 $62,019,658 No. 8 $58,926,420 No. 9 $58,680,674 No. 10 $56,918,343
No. 11 $52,477,392 No. 12 $49,182,130 No. 13 $48,043,719 No. 14 $44,739,380 No. 15 $42,906,152
No. 16 $42,559,611 No. 17 $42,557,958 No. 18 $41,205,627 No. 19 $38,052,158 No. 20 $36,725,193
No. 21 $36,668,834 No. 22 $35,613,271 No. 23 $32,720,294 No. 24 $31,151,579 No. 25 $29,829,381
No. 26 $28,393,530 No. 27 $28,173,077 No. 28 $22,201,957 No. 29 $21,872,668 No. 30 $21,675,874
No. 31 $20,384,112 No. 32 $19,736,950 No. 33 $18,176,349 No. 34 $17,648,573 No. 35 $17,055,201
No. 36 $16,559,308 No. 37 $16,356,416 No. 38 $16,353,533 No. 39 $15,926,536 No. 40 $14,606,409
No. 41 $14,428,919 No. 42 $13,238,643 No. 43 $13,224,028 No. 44 $13,006,644 No. 45 $13,001,086
No. 46 $12,864,896 No. 47 $12,782,355 No. 48 $12,752,466 No. 49 $12,750,389 No. 50 $10,720,017
Loading...