Adena
伺服器金幣總量 2894682382
前50富豪金幣總量 2242205821
角色平均金幣數量 9398319
角色金幣數量中位數 1732540
1~10富豪金幣總量 1248253922
11~20富豪金幣總量 401182707
21~30富豪金幣總量 443124873
31~40富豪金幣總量 327872630
player | adena | player | adena | player | adena | player | adena | player | adena |
No. 1 | $294,206,262 | No. 2 | $177,598,395 | No. 3 | $177,001,224 | No. 4 | $128,895,369 | No. 5 | $109,387,106 |
No. 6 | $94,737,598 | No. 7 | $84,133,428 | No. 8 | $68,067,820 | No. 9 | $58,602,462 | No. 10 | $55,624,258 |
No. 11 | $48,845,800 | No. 12 | $47,771,501 | No. 13 | $47,490,079 | No. 14 | $44,739,380 | No. 15 | $42,557,958 |
No. 16 | $38,052,218 | No. 17 | $35,393,434 | No. 18 | $32,857,848 | No. 19 | $32,322,820 | No. 20 | $31,151,669 |
No. 21 | $30,914,484 | No. 22 | $30,464,950 | No. 23 | $28,665,573 | No. 24 | $28,220,374 | No. 25 | $27,742,536 |
No. 26 | $26,384,503 | No. 27 | $24,999,383 | No. 28 | $23,483,150 | No. 29 | $22,148,941 | No. 30 | $21,872,668 |
No. 31 | $20,709,625 | No. 32 | $19,821,594 | No. 33 | $19,002,718 | No. 34 | $18,205,802 | No. 35 | $17,657,265 |
No. 36 | $16,940,377 | No. 37 | $16,654,702 | No. 38 | $16,559,308 | No. 39 | $16,360,217 | No. 40 | $16,316,703 |
No. 41 | $16,125,131 | No. 42 | $15,899,299 | No. 43 | $15,473,548 | No. 44 | $15,464,392 | No. 45 | $15,343,046 |
No. 46 | $14,960,295 | No. 47 | $14,608,409 | No. 48 | $14,402,571 | No. 49 | $13,857,583 | No. 50 | $13,510,045 |
Loading...