Adena
伺服器金幣總量 6594290710
前50富豪金幣總量 4223860141
角色平均金幣數量 10352104
角色金幣數量中位數 2059343
1~10富豪金幣總量 1988697612
11~20富豪金幣總量 895072910
21~30富豪金幣總量 1015553369
31~40富豪金幣總量 745861596
player | adena | player | adena | player | adena | player | adena | player | adena |
No. 1 | $517,468,513 | No. 2 | $206,460,467 | No. 3 | $172,653,487 | No. 4 | $171,239,279 | No. 5 | $171,112,033 |
No. 6 | $155,149,100 | No. 7 | $153,622,607 | No. 8 | $150,862,674 | No. 9 | $150,250,352 | No. 10 | $139,879,100 |
No. 11 | $131,123,140 | No. 12 | $119,762,493 | No. 13 | $102,306,471 | No. 14 | $85,823,604 | No. 15 | $78,067,576 |
No. 16 | $77,044,533 | No. 17 | $76,451,999 | No. 18 | $75,806,508 | No. 19 | $75,623,760 | No. 20 | $73,062,826 |
No. 21 | $70,007,356 | No. 22 | $66,774,497 | No. 23 | $64,665,862 | No. 24 | $63,560,353 | No. 25 | $61,802,982 |
No. 26 | $60,078,699 | No. 27 | $54,007,757 | No. 28 | $53,270,335 | No. 29 | $50,404,519 | No. 30 | $49,655,663 |
No. 31 | $48,552,792 | No. 32 | $47,506,296 | No. 33 | $46,008,403 | No. 34 | $43,013,815 | No. 35 | $41,544,868 |
No. 36 | $41,030,833 | No. 37 | $40,467,907 | No. 38 | $39,124,775 | No. 39 | $37,105,873 | No. 40 | $36,969,784 |
No. 41 | $35,850,205 | No. 42 | $34,620,872 | No. 43 | $34,467,936 | No. 44 | $33,623,336 | No. 45 | $33,456,353 |
No. 46 | $32,650,672 | No. 47 | $32,583,285 | No. 48 | $29,745,680 | No. 49 | $28,781,634 | No. 50 | $28,756,277 |
Loading...