Adena

伺服器金幣總量 4086417517

前50富豪金幣總量 2970930006

角色平均金幣數量 9942621

角色金幣數量中位數 1947675

1~10富豪金幣總量 1590134336

11~20富豪金幣總量 541987579

21~30富豪金幣總量 631332630

31~40富豪金幣總量 475214112

player adena player adena player adena player adena player adena
No. 1 $257,465,177 No. 2 $239,543,586 No. 3 $209,061,808 No. 4 $171,697,294 No. 5 $160,292,966
No. 6 $147,159,747 No. 7 $117,387,106 No. 8 $107,717,669 No. 9 $96,374,066 No. 10 $83,434,917
No. 11 $75,209,410 No. 12 $64,325,999 No. 13 $59,611,035 No. 14 $57,512,808 No. 15 $54,480,383
No. 16 $50,001,000 No. 17 $48,580,216 No. 18 $45,714,964 No. 19 $44,142,721 No. 20 $42,409,043
No. 21 $40,529,679 No. 22 $40,506,863 No. 23 $40,145,656 No. 24 $37,748,130 No. 25 $37,318,567
No. 26 $37,301,297 No. 27 $33,638,193 No. 28 $33,279,351 No. 29 $31,871,075 No. 30 $31,255,168
No. 31 $30,706,909 No. 32 $30,598,275 No. 33 $28,714,819 No. 34 $27,130,932 No. 35 $26,155,443
No. 36 $25,638,123 No. 37 $24,999,014 No. 38 $24,791,656 No. 39 $24,714,460 No. 40 $24,289,020
No. 41 $24,040,503 No. 42 $22,998,277 No. 43 $22,345,341 No. 44 $22,279,202 No. 45 $21,850,212
No. 46 $21,113,517 No. 47 $19,085,966 No. 48 $18,251,572 No. 49 $18,144,992 No. 50 $17,365,879
Loading...