Adena
伺服器金幣總量 3150013655
前50富豪金幣總量 2420702410
角色平均金幣數量 9431178
角色金幣數量中位數 1562986
1~10富豪金幣總量 1230758982
11~20富豪金幣總量 463591946
21~30富豪金幣總量 562017256
31~40富豪金幣總量 390291764
player | adena | player | adena | player | adena | player | adena | player | adena |
No. 1 | $244,534,645 | No. 2 | $186,110,339 | No. 3 | $180,098,665 | No. 4 | $128,895,369 | No. 5 | $120,323,516 |
No. 6 | $109,387,106 | No. 7 | $78,423,133 | No. 8 | $63,694,244 | No. 9 | $62,072,720 | No. 10 | $57,219,245 |
No. 11 | $56,868,910 | No. 12 | $56,644,918 | No. 13 | $54,480,383 | No. 14 | $45,269,801 | No. 15 | $44,739,380 |
No. 16 | $44,089,657 | No. 17 | $42,879,809 | No. 18 | $40,692,123 | No. 19 | $39,501,768 | No. 20 | $38,425,197 |
No. 21 | $38,122,165 | No. 22 | $37,515,735 | No. 23 | $36,714,878 | No. 24 | $35,410,210 | No. 25 | $34,522,421 |
No. 26 | $33,296,949 | No. 27 | $32,257,471 | No. 28 | $31,132,314 | No. 29 | $29,541,661 | No. 30 | $27,545,914 |
No. 31 | $24,999,383 | No. 32 | $24,416,892 | No. 33 | $23,355,272 | No. 34 | $23,354,431 | No. 35 | $22,863,158 |
No. 36 | $22,426,933 | No. 37 | $22,417,646 | No. 38 | $21,803,611 | No. 39 | $20,674,173 | No. 40 | $19,646,039 |
No. 41 | $19,211,376 | No. 42 | $18,538,532 | No. 43 | $18,024,550 | No. 44 | $16,817,409 | No. 45 | $16,535,821 |
No. 46 | $16,192,223 | No. 47 | $15,405,983 | No. 48 | $15,020,052 | No. 49 | $14,458,389 | No. 50 | $14,129,891 |
Loading...