Adena

伺服器金幣總量 5430856291

前50富豪金幣總量 4182091781

角色平均金幣數量 11361624

角色金幣數量中位數 1696115

1~10富豪金幣總量 2179153251

11~20富豪金幣總量 963198486

21~30富豪金幣總量 812553317

31~40富豪金幣總量 553451404

player adena player adena player adena player adena player adena
No. 1 $487,878,523 No. 2 $306,095,283 No. 3 $209,531,306 No. 4 $204,043,085 No. 5 $198,331,188
No. 6 $175,325,218 No. 7 $168,438,966 No. 8 $149,236,496 No. 9 $140,417,484 No. 10 $139,855,702
No. 11 $129,255,015 No. 12 $121,095,920 No. 13 $114,718,136 No. 14 $109,393,841 No. 15 $102,321,495
No. 16 $100,311,305 No. 17 $75,930,863 No. 18 $75,605,123 No. 19 $67,404,405 No. 20 $67,162,383
No. 21 $64,641,951 No. 22 $61,100,654 No. 23 $52,213,800 No. 24 $48,943,723 No. 25 $48,942,851
No. 26 $45,079,443 No. 27 $42,769,625 No. 28 $41,882,670 No. 29 $40,492,466 No. 30 $40,221,457
No. 31 $38,633,306 No. 32 $35,783,251 No. 33 $35,434,991 No. 34 $34,772,327 No. 35 $31,730,392
No. 36 $31,078,140 No. 37 $30,966,101 No. 38 $30,956,144 No. 39 $29,100,695 No. 40 $27,809,330
No. 41 $24,819,265 No. 42 $24,791,187 No. 43 $24,454,873 No. 44 $23,668,654 No. 45 $23,193,617
No. 46 $22,314,670 No. 47 $21,888,056 No. 48 $20,823,323 No. 49 $20,699,019 No. 50 $20,534,063
Loading...