Adena
伺服器金幣總量 3908621795
前50富豪金幣總量 2810615365
角色平均金幣數量 9870257
角色金幣數量中位數 1905092
1~10富豪金幣總量 1542772118
11~20富豪金幣總量 533412513
21~30富豪金幣總量 545881267
31~40富豪金幣總量 416151987
player | adena | player | adena | player | adena | player | adena | player | adena |
No. 1 | $244,553,549 | No. 2 | $202,218,105 | No. 3 | $189,629,271 | No. 4 | $169,219,929 | No. 5 | $168,503,288 |
No. 6 | $159,736,868 | No. 7 | $117,387,106 | No. 8 | $111,247,043 | No. 9 | $105,067,549 | No. 10 | $75,209,410 |
No. 11 | $68,570,183 | No. 12 | $64,075,265 | No. 13 | $62,108,059 | No. 14 | $57,459,307 | No. 15 | $54,758,892 |
No. 16 | $50,001,000 | No. 17 | $49,555,028 | No. 18 | $48,184,184 | No. 19 | $39,369,379 | No. 20 | $39,331,216 |
No. 21 | $37,318,567 | No. 22 | $36,660,003 | No. 23 | $36,453,886 | No. 24 | $32,474,534 | No. 25 | $32,352,252 |
No. 26 | $31,814,811 | No. 27 | $30,310,319 | No. 28 | $27,819,771 | No. 29 | $26,919,161 | No. 30 | $26,155,443 |
No. 31 | $25,528,409 | No. 32 | $25,065,265 | No. 33 | $24,998,984 | No. 34 | $23,268,892 | No. 35 | $22,634,021 |
No. 36 | $22,344,361 | No. 37 | $21,277,022 | No. 38 | $21,088,202 | No. 39 | $21,025,787 | No. 40 | $20,371,577 |
No. 41 | $20,232,725 | No. 42 | $20,185,888 | No. 43 | $19,992,524 | No. 44 | $19,475,877 | No. 45 | $19,403,131 |
No. 46 | $18,826,857 | No. 47 | $18,660,568 | No. 48 | $17,704,933 | No. 49 | $17,069,317 | No. 50 | $16,997,647 |
Loading...