Adena
伺服器金幣總量 3071256912
前50富豪金幣總量 2468388899
角色平均金幣數量 9781072
角色金幣數量中位數 1416924
1~10富豪金幣總量 1418053526
11~20富豪金幣總量 432904985
21~30富豪金幣總量 475496377
31~40富豪金幣總量 339601338
player | adena | player | adena | player | adena | player | adena | player | adena |
No. 1 | $416,915,915 | No. 2 | $183,134,387 | No. 3 | $176,999,164 | No. 4 | $132,576,995 | No. 5 | $114,598,395 |
No. 6 | $109,387,106 | No. 7 | $102,547,825 | No. 8 | $62,051,987 | No. 9 | $61,302,936 | No. 10 | $58,538,816 |
No. 11 | $54,480,383 | No. 12 | $51,372,158 | No. 13 | $48,623,190 | No. 14 | $44,739,380 | No. 15 | $42,557,958 |
No. 16 | $41,203,567 | No. 17 | $39,446,581 | No. 18 | $38,143,364 | No. 19 | $36,725,193 | No. 20 | $35,613,211 |
No. 21 | $32,720,294 | No. 22 | $31,887,074 | No. 23 | $31,151,579 | No. 24 | $28,873,333 | No. 25 | $28,597,840 |
No. 26 | $27,124,805 | No. 27 | $26,927,887 | No. 28 | $24,304,414 | No. 29 | $23,287,303 | No. 30 | $22,954,521 |
No. 31 | $22,461,371 | No. 32 | $22,378,254 | No. 33 | $21,872,668 | No. 34 | $21,427,669 | No. 35 | $21,112,728 |
No. 36 | $19,736,950 | No. 37 | $18,786,155 | No. 38 | $16,978,691 | No. 39 | $16,559,308 | No. 40 | $16,353,533 |
No. 41 | $16,131,873 | No. 42 | $15,926,536 | No. 43 | $14,606,409 | No. 44 | $14,428,919 | No. 45 | $14,289,355 |
No. 46 | $13,980,320 | No. 47 | $13,489,015 | No. 48 | $13,073,854 | No. 49 | $13,006,644 | No. 50 | $13,001,086 |
Loading...