![]() |
歐西斯匕首 |
分類 | 匕首 |
攻擊 | 2/3 |
安定 | 6 |
材料 | 鐵 |
重量 | 10 |
![]() |
歐西斯匕首 |
分類 | 匕首 |
攻擊 | 2/3 |
安定 | 6 |
材料 | 鐵 |
重量 | 10 |
![]() |
骰子匕首 |
分類 | 匕首 |
攻擊 | 1/3 |
安定 | 6 |
材料 | 鐵 |
重量 | 10 |
![]() |
短劍的劍身 |
分類 | 單手劍 |
攻擊 | 2/2 |
安定 | 6 |
材料 | 米索莉 |
重量 | 20 |
![]() |
匕首 |
分類 | 匕首 |
攻擊 | 4/2 |
安定 | 6 |
材料 | 鐵 |
重量 | 10 |
![]() |
精靈匕首 |
分類 | 匕首 |
攻擊 | 4/3 |
安定 | 6 |
材料 | 米索莉 |
重量 | 10 |
![]() |
拉斯塔巴德短劍 |
分類 | 匕首 |
攻擊 | 4/3 |
安定 | 6 |
材料 | 鐵 |
重量 | 20 |
![]() |
象牙塔短劍 |
分類 | 匕首 |
攻擊 | 5/5 |
安定 | 不可強化 |
材料 | 鐵 |
重量 | 20 |
![]() |
米索莉短劍 |
分類 | 匕首 |
攻擊 | 6/5 |
安定 | 6 |
材料 | 米索莉 |
重量 | 50 |
![]() |
奧里哈魯根短劍 |
分類 | 匕首 |
攻擊 | 7/7 |
安定 | 6 |
材料 | 奧里哈魯根 |
重量 | 50 |
![]() |
小武士刀 |
分類 | 匕首 |
攻擊 | 8/8 |
安定 | 6 |
材料 | 鐵 |
重量 | 30 |
![]() |
水晶短劍 |
分類 | 匕首 |
攻擊 | 10/4 |
安定 | 6 |
材料 | 銀 |
重量 | 45 |
![]() |
風刃短劍 |
分類 | 匕首 |
攻擊 | 23/16 |
安定 | 0 |
材料 | 黑色米索莉 |
重量 | 60 |
![]() |
死亡之指 |
分類 | 匕首 |
攻擊 | 16/4 |
安定 | 6 |
材料 | 鐵 |
重量 | 20 |
![]() |
混沌之刺 |
分類 | 匕首 |
攻擊 | 18/2 |
安定 | 0 |
材料 | 骨頭 |
重量 | 10 |
![]() |
失去魔力的克特之劍 |
分類 | 單手劍 |
攻擊 | 0/0 |
安定 | 6 |
材料 | 鐵 |
重量 | 1 |
![]() |
復仇之劍 |
分類 | 雙手劍 |
攻擊 | 4/36 |
安定 | 0 |
材料 | 骨頭 |
重量 | 40 |