![]() |
Orcish Dagger |
分類 | 匕首 |
攻擊力 | 2/3 |
安定 | 6 |
材料 | 鐵 |
重量 | 10 |
![]() |
Orcish Dagger |
分類 | 匕首 |
攻擊力 | 2/3 |
安定 | 6 |
材料 | 鐵 |
重量 | 10 |
![]() |
Dice Dagger |
分類 | 匕首 |
攻擊力 | 1/3 |
安定 | 6 |
材料 | 鐵 |
重量 | 10 |
![]() |
Body of Short Sword |
分類 | 單手劍 |
攻擊力 | 2/2 |
安定 | 6 |
材料 | 米索莉 |
重量 | 20 |
![]() |
Dagger |
分類 | 匕首 |
攻擊力 | 4/2 |
安定 | 6 |
材料 | 鐵 |
重量 | 10 |
![]() |
Elven Dagger |
分類 | 匕首 |
攻擊力 | 4/3 |
安定 | 6 |
材料 | 米索莉 |
重量 | 10 |
![]() |
Lastavard Dagger |
分類 | 匕首 |
攻擊力 | 4/3 |
安定 | 6 |
材料 | 鐵 |
重量 | 20 |
![]() |
Ivory Tower Dagger |
分類 | 匕首 |
攻擊力 | 5/5 |
安定 | -1 |
材料 | 鐵 |
重量 | 20 |
![]() |
Mithril Dagger |
分類 | 匕首 |
攻擊力 | 6/5 |
安定 | 6 |
材料 | 米索莉 |
重量 | 50 |
![]() |
Oriharukon Dagger |
分類 | 匕首 |
攻擊力 | 7/7 |
安定 | 6 |
材料 | 奧里哈魯根 |
重量 | 50 |
![]() |
Lastavard Blade |
分類 | 匕首 |
攻擊力 | 8/8 |
安定 | 6 |
材料 | 鐵 |
重量 | 30 |
![]() |
Dagger of Crystal |
分類 | 匕首 |
攻擊力 | 10/4 |
安定 | 6 |
材料 | 銀 |
重量 | 45 |
![]() |
Wind Blade Dagger |
分類 | 匕首 |
攻擊力 | 23/16 |
安定 | 0 |
材料 | 黑色米索莉 |
重量 | 60 |
![]() |
Finger of Death |
分類 | 匕首 |
攻擊力 | 16/4 |
安定 | 6 |
材料 | 鐵 |
重量 | 20 |
![]() |
Claw of Chaos |
分類 | 匕首 |
攻擊力 | 18/2 |
安定 | 0 |
材料 | 骨頭 |
重量 | 10 |
![]() |
Sword of Kurtz |
分類 | 單手劍 |
攻擊力 | 0/0 |
安定 | 6 |
材料 | 鐵 |
重量 | 1 |
![]() |
Blade of Revenge |
分類 | 雙手劍 |
攻擊力 | 4/36 |
安定 | 0 |
材料 | 骨頭 |
重量 | 40 |