![]() |
威嚴權杖 |
分類 | 斧頭 |
攻擊 | 14/16 |
安定 | 6 |
材料 | 鐵 |
重量 | 20 |
![]() |
威嚴權杖 |
分類 | 斧頭 |
攻擊 | 14/16 |
安定 | 6 |
材料 | 鐵 |
重量 | 20 |
![]() |
不為人知的斧 |
分類 | 斧頭 |
攻擊 | 0/0 |
安定 | 6 |
材料 | 骨頭 |
重量 | 0 |
![]() |
斧 |
分類 | 斧頭 |
攻擊 | 3/5 |
安定 | 6 |
材料 | 鋼鐵 |
重量 | 60 |
![]() |
亞連 |
分類 | 斧頭 |
攻擊 | 4/4 |
安定 | 6 |
材料 | 鋼鐵 |
重量 | 10 |
![]() |
木棒 |
分類 | 斧頭 |
攻擊 | 6/3 |
安定 | 6 |
材料 | 鋼鐵 |
重量 | 30 |
![]() |
弗萊爾 |
分類 | 斧頭 |
攻擊 | 6/4 |
安定 | 6 |
材料 | 鋼鐵 |
重量 | 15 |
![]() |
釘錘 |
分類 | 斧頭 |
攻擊 | 6/8 |
安定 | 6 |
材料 | 鋼鐵 |
重量 | 30 |
![]() |
流星錘 |
分類 | 斧頭 |
攻擊 | 9/10 |
安定 | 6 |
材料 | 鋼鐵 |
重量 | 120 |