![]() |
青銅 鋼爪 |
分類 | 鋼爪 |
攻擊 | 8/7 |
安定 | 6 |
材料 | 鐵 |
重量 | 20 |
![]() |
青銅 鋼爪 |
分類 | 鋼爪 |
攻擊 | 8/7 |
安定 | 6 |
材料 | 鐵 |
重量 | 20 |
![]() |
鋼鐵 鋼爪 |
分類 | 鋼爪 |
攻擊 | 10/8 |
安定 | 6 |
材料 | 鐵 |
重量 | 30 |
![]() |
暗影 鋼爪 |
分類 | 鋼爪 |
攻擊 | 12/10 |
安定 | 6 |
材料 | 鐵 |
重量 | 30 |
![]() |
魔獸軍王之爪 |
分類 | 鋼爪 |
攻擊 | 12/12 |
安定 | 6 |
材料 | 白金 |
重量 | 100 |
![]() |
象牙塔鋼爪 |
分類 | 鋼爪 |
攻擊 | 12/10 |
安定 | 不可強化 |
材料 | 鐵 |
重量 | 20 |
![]() |
銀光 鋼爪 |
分類 | 鋼爪 |
攻擊 | 13/10 |
安定 | 6 |
材料 | 銀 |
重量 | 20 |
![]() |
黑暗 鋼爪 |
分類 | 鋼爪 |
攻擊 | 14/11 |
安定 | 6 |
材料 | 鋼鐵 |
重量 | 20 |
![]() |
短 鋼爪 |
分類 | 鋼爪 |
攻擊 | 14/12 |
安定 | 6 |
材料 | 鐵 |
重量 | 25 |
![]() |
獸王鋼爪 |
分類 | 鋼爪 |
攻擊 | 25/20 |
安定 | 0 |
材料 | 黑色米索莉 |
重量 | 70 |
![]() |
大馬士革 鋼爪 |
分類 | 鋼爪 |
攻擊 | 17/13 |
安定 | 6 |
材料 | 鐵 |
重量 | 40 |
![]() |
幽暗 鋼爪 |
分類 | 鋼爪 |
攻擊 | 17/15 |
安定 | 6 |
材料 | 鋼鐵 |
重量 | 30 |
![]() |
巴蘭卡鋼爪 |
分類 | 鋼爪 |
攻擊 | 18/18 |
安定 | 6 |
材料 | 白金 |
重量 | 40 |
![]() |
暗黑鋼爪 |
分類 | 鋼爪 |
攻擊 | 20/16 |
安定 | 6 |
材料 | 白金 |
重量 | 40 |
![]() |
惡魔鋼爪 |
分類 | 鋼爪 |
攻擊 | 20/18 |
安定 | 6 |
材料 | 鐵 |
重量 | 30 |
![]() |
恨之鋼爪 |
分類 | 鋼爪 |
攻擊 | 26/15 |
安定 | 0 |
材料 | 骨頭 |
重量 | 30 |
![]() |
煉獄鋼爪 |
分類 | 鋼爪 |
攻擊 | 14/12 |
安定 | 0 |
材料 | 黑色米索莉 |
重量 | 50 |