![]() |
不為人知的矛 |
分類 | 雙手槍矛 |
攻擊 | 0/0 |
安定 | 0 |
材料 | 骨頭 |
重量 | 0 |
![]() |
不為人知的矛 |
分類 | 雙手槍矛 |
攻擊 | 0/0 |
安定 | 0 |
材料 | 骨頭 |
重量 | 0 |
![]() |
巴迪須 |
分類 | 雙手槍矛 |
攻擊 | 10/12 |
安定 | 6 |
材料 | 鋼鐵 |
重量 | 120 |
![]() |
柴刀 |
分類 | 雙手槍矛 |
攻擊 | 10/17 |
安定 | 6 |
材料 | 鋼鐵 |
重量 | 120 |
![]() |
吉薩 |
分類 | 雙手槍矛 |
攻擊 | 12/14 |
安定 | 6 |
材料 | 鋼鐵 |
重量 | 80 |
![]() |
闊矛 |
分類 | 雙手槍矛 |
攻擊 | 12/16 |
安定 | 6 |
材料 | 鋼鐵 |
重量 | 75 |
![]() |
露西錘 |
分類 | 雙手槍矛 |
攻擊 | 15/17 |
安定 | 6 |
材料 | 鋼鐵 |
重量 | 150 |
![]() |
戟 |
分類 | 雙手槍矛 |
攻擊 | 16/12 |
安定 | 6 |
材料 | 鋼鐵 |
重量 | 150 |
![]() |
法丘 |
分類 | 雙手槍矛 |
攻擊 | 16/16 |
安定 | 6 |
材料 | 奧里哈魯根 |
重量 | 60 |
![]() |
象牙塔長矛 |
分類 | 雙手槍矛 |
攻擊 | 16/17 |
安定 | 不可強化 |
材料 | 鋼鐵 |
重量 | 100 |
![]() |
貝卡合金 |
分類 | 雙手槍矛 |
攻擊 | 17/17 |
安定 | 6 |
材料 | 鋼鐵 |
重量 | 100 |
![]() |
深紅長矛 |
分類 | 雙手槍矛 |
攻擊 | 21/21 |
安定 | 6 |
材料 | 米索莉 |
重量 | 100 |
![]() |
守護者之矛 |
分類 | 雙手槍矛 |
攻擊 | 11/26 |
安定 | 6 |
材料 | 白金 |
重量 | 50 |