![]() |
失去魔力的惡魔鐮刀 |
分類 | 魔杖 |
攻擊 | 0/0 |
安定 | 0 |
材料 | 骨頭 |
重量 | 1 |
![]() |
失去魔力的惡魔鐮刀 |
分類 | 魔杖 |
攻擊 | 0/0 |
安定 | 0 |
材料 | 骨頭 |
重量 | 1 |
![]() |
失去魔力的巴風特魔杖 |
分類 | 魔杖 |
攻擊 | 0/0 |
安定 | 0 |
材料 | 骨頭 |
重量 | 1 |
![]() |
失去魔力的巴列斯魔杖 |
分類 | 魔杖 |
攻擊 | 0/0 |
安定 | 0 |
材料 | 骨頭 |
重量 | 1 |
![]() |
失去魔力的冰之女王魔杖 |
分類 | 魔杖 |
攻擊 | 0/0 |
安定 | 0 |
材料 | 鋼鐵 |
重量 | 20 |
![]() |
水晶魔杖 |
分類 | 魔杖 |
攻擊 | 1/1 |
安定 | 6 |
材料 | 木 |
重量 | 15 |
![]() |
黑法師之杖 |
分類 | 魔杖 |
攻擊 | 1/1 |
安定 | 6 |
材料 | 鋼鐵 |
重量 | 15 |
![]() |
蕾雅魔杖 |
分類 | 魔杖 |
攻擊 | 1/1 |
安定 | 6 |
材料 | 木 |
重量 | 15 |
![]() |
漆黑水晶球 |
分類 | 魔杖 |
攻擊 | 1/1 |
安定 | 6 |
材料 | 鋼鐵 |
重量 | 15 |
![]() |
惡魔鐮刀 |
分類 | 魔杖 |
攻擊 | 1/1 |
安定 | 0 |
材料 | 骨頭 |
重量 | 1 |
![]() |
象牙塔魔杖 |
分類 | 魔杖 |
攻擊 | 2/2 |
安定 | 不可強化 |
材料 | 木 |
重量 | 15 |
![]() |
冰之女王魔杖 |
分類 | 魔杖 |
攻擊 | 2/3 |
安定 | 6 |
材料 | 鋼鐵 |
重量 | 20 |
![]() |
拉斯塔巴德魔杖 |
分類 | 魔杖 |
攻擊 | 2/3 |
安定 | 6 |
材料 | 木 |
重量 | 15 |
![]() |
巴列斯魔杖 |
分類 | 魔杖 |
攻擊 | 2/3 |
安定 | 0 |
材料 | 骨頭 |
重量 | 15 |
![]() |
巴風特魔杖 |
分類 | 魔杖 |
攻擊 | 2/3 |
安定 | 0 |
材料 | 骨頭 |
重量 | 15 |
![]() |
巫術魔法杖 |
分類 | 魔杖 |
攻擊 | 2/3 |
安定 | 6 |
材料 | 木 |
重量 | 15 |
![]() |
瑪那魔杖 |
分類 | 魔杖 |
攻擊 | 3/3 |
安定 | 6 |
材料 | 木 |
重量 | 15 |