![]() |
武官之刃 |
分類 | 單手劍 |
攻擊 | 13/10 |
安定 | 6 |
材料 | 鐵 |
重量 | 120 |
![]() |
武官之刃 |
分類 | 單手劍 |
攻擊 | 13/10 |
安定 | 6 |
材料 | 鐵 |
重量 | 120 |
![]() |
赤焰之劍 |
分類 | 單手劍 |
攻擊 | 14/6 |
安定 | 6 |
材料 | 銀 |
重量 | 80 |
![]() |
黃金權杖 |
分類 | 單手劍 |
攻擊 | 14/14 |
安定 | 6 |
材料 | 金 |
重量 | 110 |
![]() |
雙手劍 |
分類 | 雙手劍 |
攻擊 | 17/21 |
安定 | 6 |
材料 | 鐵 |
重量 | 150 |
![]() |
蜥蜴王勇士之劍 |
分類 | 雙手劍 |
攻擊 | 17/21 |
安定 | 6 |
材料 | 鐵 |
重量 | 150 |
![]() |
克特之劍 |
分類 | 單手劍 |
攻擊 | 15/11 |
安定 | 6 |
材料 | 鐵 |
重量 | 40 |
![]() |
黑暗之劍 |
分類 | 單手劍 |
攻擊 | 15/12 |
安定 | 6 |
材料 | 鐵 |
重量 | 100 |
![]() |
黑燄之劍 |
分類 | 單手劍 |
攻擊 | 16/8 |
安定 | 6 |
材料 | 鐵 |
重量 | 100 |
![]() |
瑟魯基之劍 |
分類 | 單手劍 |
攻擊 | 16/10 |
安定 | 6 |
材料 | 鋼鐵 |
重量 | 120 |
![]() |
死亡騎士的烈炎之劍 |
分類 | 單手劍 |
攻擊 | 16/10 |
安定 | 6 |
材料 | 鐵 |
重量 | 40 |
![]() |
騎士范德之劍 |
分類 | 單手劍 |
攻擊 | 16/16 |
安定 | 6 |
材料 | 鋼鐵 |
重量 | 150 |
![]() |
末日刀 |
分類 | 單手劍 |
攻擊 | 16/16 |
安定 | 6 |
材料 | 鐵 |
重量 | 50 |
![]() |
真‧冥皇執行劍 |
分類 | 雙手劍 |
攻擊 | 28/33 |
安定 | 0 |
材料 | 黑色米索莉 |
重量 | 100 |
![]() |
武官雙手劍 |
分類 | 雙手劍 |
攻擊 | 19/23 |
安定 | 6 |
材料 | 鐵 |
重量 | 150 |
![]() |
惡魔之劍 |
分類 | 單手劍 |
攻擊 | 17/9 |
安定 | 6 |
材料 | 鐵 |
重量 | 40 |
![]() |
巨劍 |
分類 | 雙手劍 |
攻擊 | 20/17 |
安定 | 6 |
材料 | 鐵 |
重量 | 150 |