![]() |
吉薩 |
分類 | 雙手槍矛 |
攻擊 | 12/14 |
安定 | 6 |
材料 | 鋼鐵 |
重量 | 80 |
![]() |
吉薩 |
分類 | 雙手槍矛 |
攻擊 | 12/14 |
安定 | 6 |
材料 | 鋼鐵 |
重量 | 80 |
![]() |
闊矛 |
分類 | 雙手槍矛 |
攻擊 | 12/16 |
安定 | 6 |
材料 | 鋼鐵 |
重量 | 75 |
![]() |
精靈之矛 |
分類 | 槍矛 |
攻擊 | 7/8 |
安定 | 6 |
材料 | 米索莉 |
重量 | 30 |
![]() |
覆上奧里哈魯根的角 |
分類 | 槍矛 |
攻擊 | 7/8 |
安定 | 6 |
材料 | 奧里哈魯根 |
重量 | 55 |
![]() |
拉斯塔巴德矛 |
分類 | 槍矛 |
攻擊 | 8/8 |
安定 | 6 |
材料 | 鋼鐵 |
重量 | 80 |
![]() |
露西錘 |
分類 | 雙手槍矛 |
攻擊 | 15/17 |
安定 | 6 |
材料 | 鋼鐵 |
重量 | 150 |
![]() |
戟 |
分類 | 雙手槍矛 |
攻擊 | 16/12 |
安定 | 6 |
材料 | 鋼鐵 |
重量 | 150 |
![]() |
法丘 |
分類 | 雙手槍矛 |
攻擊 | 16/16 |
安定 | 6 |
材料 | 奧里哈魯根 |
重量 | 60 |
![]() |
象牙塔長矛 |
分類 | 雙手槍矛 |
攻擊 | 16/17 |
安定 | 不可強化 |
材料 | 鋼鐵 |
重量 | 100 |
![]() |
貝卡合金 |
分類 | 雙手槍矛 |
攻擊 | 17/17 |
安定 | 6 |
材料 | 鋼鐵 |
重量 | 100 |
![]() |
深紅長矛 |
分類 | 雙手槍矛 |
攻擊 | 21/21 |
安定 | 6 |
材料 | 米索莉 |
重量 | 100 |
![]() |
失去魔力的惡魔鐮刀 |
分類 | 魔杖 |
攻擊 | 0/0 |
安定 | 0 |
材料 | 骨頭 |
重量 | 1 |
![]() |
失去魔力的巴風特魔杖 |
分類 | 魔杖 |
攻擊 | 0/0 |
安定 | 0 |
材料 | 骨頭 |
重量 | 1 |
![]() |
失去魔力的巴列斯魔杖 |
分類 | 魔杖 |
攻擊 | 0/0 |
安定 | 0 |
材料 | 骨頭 |
重量 | 1 |
![]() |
失去魔力的冰之女王魔杖 |
分類 | 魔杖 |
攻擊 | 0/0 |
安定 | 0 |
材料 | 鋼鐵 |
重量 | 20 |
![]() |
抗魔精靈短劍 |
分類 | 單手劍 |
攻擊 | 8/8 |
安定 | 6 |
材料 | 米索莉 |
重量 | 20 |