![]() |
冰之女王魔杖 |
分類 | 魔杖 |
攻擊 | 2/3 |
安定 | 6 |
材料 | 鋼鐵 |
重量 | 20 |
![]() |
冰之女王魔杖 |
分類 | 魔杖 |
攻擊 | 2/3 |
安定 | 6 |
材料 | 鋼鐵 |
重量 | 20 |
![]() |
拉斯塔巴德魔杖 |
分類 | 魔杖 |
攻擊 | 2/3 |
安定 | 6 |
材料 | 木 |
重量 | 15 |
![]() |
巴列斯魔杖 |
分類 | 魔杖 |
攻擊 | 2/3 |
安定 | 0 |
材料 | 骨頭 |
重量 | 15 |
![]() |
巴風特魔杖 |
分類 | 魔杖 |
攻擊 | 2/3 |
安定 | 0 |
材料 | 骨頭 |
重量 | 15 |
![]() |
巫術魔法杖 |
分類 | 魔杖 |
攻擊 | 2/3 |
安定 | 6 |
材料 | 木 |
重量 | 15 |
![]() |
瑪那魔杖 |
分類 | 魔杖 |
攻擊 | 3/3 |
安定 | 6 |
材料 | 木 |
重量 | 15 |
![]() |
鋼鐵瑪那魔杖 |
分類 | 魔杖 |
攻擊 | 3/3 |
安定 | 6 |
材料 | 鐵 |
重量 | 30 |
![]() |
橡木魔法杖 |
分類 | 魔杖 |
攻擊 | 3/4 |
安定 | 6 |
材料 | 木 |
重量 | 15 |
![]() |
美基魔法杖 |
分類 | 魔杖 |
攻擊 | 4/5 |
安定 | 6 |
材料 | 木 |
重量 | 20 |
![]() |
紅水晶魔杖 |
分類 | 雙手魔杖 |
攻擊 | 8/8 |
安定 | 6 |
材料 | 鋼鐵 |
重量 | 60 |
![]() |
力量魔法杖 |
分類 | 魔杖 |
攻擊 | 9/9 |
安定 | 6 |
材料 | 木 |
重量 | 15 |
![]() |
神官魔杖 |
分類 | 雙手魔杖 |
攻擊 | 9/9 |
安定 | 6 |
材料 | 銀 |
重量 | 70 |
![]() |
古代人的智慧 |
分類 | 魔杖 |
攻擊 | 10/10 |
安定 | 不可強化 |
材料 | 木 |
重量 | 5 |
![]() |
聖晶魔杖 |
分類 | 魔杖 |
攻擊 | 13/15 |
安定 | 0 |
材料 | 黑色米索莉 |
重量 | 60 |
![]() |
不為人知的斧 |
分類 | 斧頭 |
攻擊 | 0/0 |
安定 | 6 |
材料 | 骨頭 |
重量 | 0 |
![]() |
斧 |
分類 | 斧頭 |
攻擊 | 3/5 |
安定 | 6 |
材料 | 鋼鐵 |
重量 | 60 |