![]() |
狂戰士斧 |
分類 | 雙手斧頭 |
攻擊 | 19/19 |
安定 | 6 |
材料 | 鋼鐵 |
重量 | 200 |
![]() |
狂戰士斧 |
分類 | 雙手斧頭 |
攻擊 | 19/19 |
安定 | 6 |
材料 | 鋼鐵 |
重量 | 200 |
![]() |
流星錘 |
分類 | 斧頭 |
攻擊 | 9/10 |
安定 | 6 |
材料 | 鋼鐵 |
重量 | 120 |
![]() |
象牙塔斧頭 |
分類 | 斧頭 |
攻擊 | 20/23 |
安定 | 不可強化 |
材料 | 鋼鐵 |
重量 | 200 |
![]() |
巨斧 |
分類 | 雙手斧頭 |
攻擊 | 20/26 |
安定 | 6 |
材料 | 鋼鐵 |
重量 | 250 |
![]() |
牛人斧頭 |
分類 | 雙手斧頭 |
攻擊 | 22/24 |
安定 | 6 |
材料 | 鋼鐵 |
重量 | 250 |
![]() |
天父之怒 |
分類 | 雙手斧頭 |
攻擊 | 15/16 |
安定 | 6 |
材料 | 奧里哈魯根 |
重量 | 10 |
![]() |
惡魔斧頭 |
分類 | 雙手斧頭 |
攻擊 | 30/30 |
安定 | 0 |
材料 | 黑色米索莉 |
重量 | 180 |
![]() |
青銅 鋼爪 |
分類 | 鋼爪 |
攻擊 | 8/7 |
安定 | 6 |
材料 | 鐵 |
重量 | 20 |
![]() |
鋼鐵 鋼爪 |
分類 | 鋼爪 |
攻擊 | 10/8 |
安定 | 6 |
材料 | 鐵 |
重量 | 30 |
![]() |
暗影 鋼爪 |
分類 | 鋼爪 |
攻擊 | 12/10 |
安定 | 6 |
材料 | 鐵 |
重量 | 30 |
![]() |
魔獸軍王之爪 |
分類 | 鋼爪 |
攻擊 | 12/12 |
安定 | 6 |
材料 | 白金 |
重量 | 100 |
![]() |
象牙塔鋼爪 |
分類 | 鋼爪 |
攻擊 | 12/10 |
安定 | 不可強化 |
材料 | 鐵 |
重量 | 20 |
![]() |
銀光 鋼爪 |
分類 | 鋼爪 |
攻擊 | 13/10 |
安定 | 6 |
材料 | 銀 |
重量 | 20 |
![]() |
黑暗 鋼爪 |
分類 | 鋼爪 |
攻擊 | 14/11 |
安定 | 6 |
材料 | 鋼鐵 |
重量 | 20 |
![]() |
短 鋼爪 |
分類 | 鋼爪 |
攻擊 | 14/12 |
安定 | 6 |
材料 | 鐵 |
重量 | 25 |
![]() |
獸王鋼爪 |
分類 | 鋼爪 |
攻擊 | 25/20 |
安定 | 0 |
材料 | 黑色米索莉 |
重量 | 70 |