![]() |
獵人之弓 |
分類 | 弓箭 |
攻擊 | 2/2 |
安定 | 6 |
材料 | 木 |
重量 | 30 |
![]() |
獵人之弓 |
分類 | 弓箭 |
攻擊 | 2/2 |
安定 | 6 |
材料 | 木 |
重量 | 30 |
![]() |
精靈弓 |
分類 | 弓箭 |
攻擊 | 2/2 |
安定 | 6 |
材料 | 木 |
重量 | 30 |
![]() |
歐西斯弓 |
分類 | 弓箭 |
攻擊 | 2/2 |
安定 | 6 |
材料 | 木 |
重量 | 30 |
![]() |
弓 |
分類 | 弓箭 |
攻擊 | 2/2 |
安定 | 6 |
材料 | 木 |
重量 | 30 |
![]() |
短弓 |
分類 | 弓箭 |
攻擊 | 2/2 |
安定 | 6 |
材料 | 木 |
重量 | 30 |
![]() |
象牙塔石弓 |
分類 | 弓箭 |
攻擊 | 2/2 |
安定 | 不可強化 |
材料 | 木 |
重量 | 50 |
![]() |
象牙塔長弓 |
分類 | 弓箭 |
攻擊 | 2/2 |
安定 | 不可強化 |
材料 | 木 |
重量 | 40 |
![]() |
拉斯塔巴德弓 |
分類 | 弓箭 |
攻擊 | 2/2 |
安定 | 6 |
材料 | 鋼鐵 |
重量 | 50 |
![]() |
幽暗 十字弓 |
分類 | 弓箭 |
攻擊 | 3/2 |
安定 | 6 |
材料 | 鋼鐵 |
重量 | 40 |
![]() |
寂靜十字弓 |
分類 | 單手弓 |
攻擊 | 3/2 |
安定 | 6 |
材料 | 木 |
重量 | 50 |
![]() |
古代妖精弩槍 |
分類 | 單手弓 |
攻擊 | 3/3 |
安定 | 6 |
材料 | 木 |
重量 | 30 |
![]() |
十字弓 |
分類 | 弓箭 |
攻擊 | 3/2 |
安定 | 6 |
材料 | 木 |
重量 | 50 |
![]() |
尤米弓 |
分類 | 弓箭 |
攻擊 | 3/3 |
安定 | 6 |
材料 | 木 |
重量 | 40 |
![]() |
古老的弩槍 |
分類 | 單手弓 |
攻擊 | 3/3 |
安定 | 6 |
材料 | 木 |
重量 | 30 |
![]() |
幻象之弓 |
分類 | 弓箭 |
攻擊 | 3/3 |
安定 | 4 |
材料 | 木 |
重量 | 40 |
![]() |
赤焰之弓 |
分類 | 弓箭 |
攻擊 | 3/3 |
安定 | 6 |
材料 | 銀 |
重量 | 30 |