![]() |
拉斯塔巴德補給袋 |
||||||||||
分類 | 寶箱 | 材料 | 布 | 重量 | 0 | 可否交易 | 是 | 可否刪除 | 是 | 可否堆疊 | 是 |
掉落怪物 | 數量 | 機率 |
受詛咒的黑暗妖精騎士 | 1 ~ 1 | 1.00000% |
受詛咒的黑暗妖精騎士 | 1 ~ 1 | 1.00000% |
受詛咒的黑暗妖精騎士 | 1 ~ 1 | 1.00000% |
受詛咒的黑暗妖精騎士 | 1 ~ 1 | 1.00000% |
受詛咒的黑暗妖精鬥士 | 1 ~ 1 | 1.00000% |
受詛咒的黑暗妖精鬥士 | 1 ~ 1 | 1.00000% |
受詛咒的黑暗妖精鬥士 | 1 ~ 1 | 1.00000% |
受詛咒的黑暗妖精法師 | 1 ~ 1 | 1.00000% |
受詛咒的黑暗妖精鬥士 | 1 ~ 1 | 1.00000% |
受詛咒的黑暗妖精法師 | 1 ~ 1 | 1.00000% |
受詛咒的黑暗妖精法師 | 1 ~ 1 | 1.00000% |
受詛咒的黑暗妖精法師 | 1 ~ 1 | 1.00000% |
受詛咒的黑暗妖精鬥士 | 1 ~ 1 | 1.00000% |
受詛咒的黑暗妖精鬥士 | 1 ~ 1 | 1.00000% |
受詛咒的黑暗妖精法師 | 1 ~ 1 | 1.00000% |
受詛咒的黑暗妖精騎士 | 1 ~ 1 | 1.00000% |
受詛咒的黑暗妖精騎士 | 1 ~ 1 | 1.00000% |
受詛咒的黑暗妖精鬥士 | 1 ~ 1 | 1.00000% |
受詛咒的黑暗妖精法師 | 1 ~ 1 | 1.00000% |
受詛咒的黑暗妖精騎士 | 1 ~ 1 | 1.00000% |
受詛咒的黑暗妖精騎士 | 1 ~ 1 | 1.00000% |
長老‧琪娜 | 1 ~ 1 | 1.00000% |
長老‧巴塔斯 | 1 ~ 1 | 1.00000% |
長老‧巴洛斯 | 1 ~ 1 | 1.00000% |
長老‧安迪斯 | 1 ~ 1 | 1.00000% |
長老‧艾迪爾 | 1 ~ 1 | 1.00000% |
長老‧泰瑪斯 | 1 ~ 1 | 1.00000% |
長老‧拉曼斯 | 1 ~ 1 | 1.00000% |
長老‧巴陸德 | 1 ~ 1 | 1.00000% |
副神官‧卡山德拉 | 1 ~ 1 | 1.00000% |
受詛咒的黑暗妖精鬥士 | 1 ~ 1 | 1.00000% |
受詛咒的黑暗妖精鬥士 | 1 ~ 1 | 1.00000% |
受詛咒的黑暗妖精鬥士 | 1 ~ 1 | 1.00000% |
受詛咒的黑暗妖精鬥士 | 1 ~ 1 | 1.00000% |
受詛咒的黑暗妖精鬥士 | 1 ~ 1 | 1.00000% |
受詛咒的黑暗妖精法師 | 1 ~ 1 | 1.00000% |
受詛咒的黑暗妖精法師 | 1 ~ 1 | 1.00000% |
受詛咒的黑暗妖精法師 | 1 ~ 1 | 1.00000% |
受詛咒的黑暗妖精騎士 | 1 ~ 1 | 1.00000% |
受詛咒的黑暗妖精騎士 | 1 ~ 1 | 1.00000% |
受詛咒的黑暗妖精騎士 | 1 ~ 1 | 1.00000% |
受詛咒的黑暗妖精騎士 | 1 ~ 1 | 1.00000% |
長老隨從 | 1 ~ 1 | 1.00000% |
長老隨從 | 1 ~ 1 | 1.00000% |
長老隨從 | 1 ~ 1 | 1.00000% |
長老隨從 | 1 ~ 1 | 1.00000% |
血色術師 | 1 ~ 1 | 1.00000% |
黑暗復仇者 | 1 ~ 1 | 1.00000% |
長老隨從 | 1 ~ 1 | 1.00000% |
長老隨從 | 1 ~ 1 | 1.00000% |
長老隨從 | 1 ~ 1 | 1.00000% |
長老隨從 | 1 ~ 1 | 1.00000% |
闇黑君王 | 1 ~ 1 | 1.00000% |
血騎士 | 1 ~ 1 | 1.00000% |
黑暗復仇者 | 1 ~ 1 | 1.00000% |
血騎士 | 1 ~ 1 | 1.00000% |
拉斯塔巴德近衛隊隊長 | 1 ~ 1 | 1.00000% |
拉斯塔巴德近衛隊 | 1 ~ 1 | 1.00000% |
受詛咒的黑暗妖精鬥士 | 1 ~ 1 | 1.00000% |
受詛咒的黑暗妖精法師 | 1 ~ 1 | 1.00000% |
受詛咒的黑暗妖精騎士 | 1 ~ 1 | 1.00000% |
長老‧琪娜 | 1 ~ 1 | 1.00000% |
長老‧巴塔斯 | 1 ~ 1 | 1.00000% |
長老‧巴洛斯 | 1 ~ 1 | 1.00000% |
長老‧安迪斯 | 1 ~ 1 | 1.00000% |
長老‧艾迪爾 | 1 ~ 1 | 1.00000% |
長老‧泰瑪斯 | 1 ~ 1 | 1.00000% |
長老‧拉曼斯 | 1 ~ 1 | 1.00000% |
長老‧巴陸德 | 1 ~ 1 | 1.00000% |
副神官‧卡山德拉 | 1 ~ 1 | 1.00000% |
內容物 | 數量 | 機率 | |
![]() |
金幣 | 300 | 30% |
![]() |
金幣 | 1000 | 10% |
![]() |
金幣 | 10000 | 1% |
![]() |
創造怪物魔杖 | 1 | 1% |
![]() |
變形魔杖 | 1 | 1% |
![]() |
鑽石 | 1 | 5% |
![]() |
紅寶石 | 1 | 5% |
![]() |
藍寶石 | 1 | 5% |
![]() |
綠寶石 | 1 | 5% |
![]() |
品質 鑽石 | 1 | 3% |
![]() |
品質 紅寶石 | 1 | 3% |
![]() |
品質 藍寶石 | 1 | 3% |
![]() |
品質 綠寶石 | 1 | 3% |
![]() |
高品質 鑽石 | 1 | 1% |
![]() |
高品質 紅寶石 | 1 | 1% |
![]() |
高品質 藍寶石 | 1 | 1% |
![]() |
高品質 綠寶石 | 1 | 1% |
![]() |
大洞穴卷軸碎片 | 1 | 10% |
![]() |
白金原石 | 1 | 1% |
![]() |
黑色米索莉原石 | 1 | 1% |
![]() |
銀原石 | 1 | 1% |
![]() |
黃金原石 | 1 | 1% |
![]() |
奧里哈魯根 | 1 | 1% |
![]() |
黑色血痕 | 1 | 1% |
![]() |
對盔甲施法的卷軸 | 1 | 1% |
![]() |
對武器施法的卷軸 | 1 | 1% |
![]() |
瞬間移動卷軸 | 3 | 3% |