艾爾摩法師 項鍊 |
|||||||||||
ac | 0 | 安定值 | -1 | 減傷 | 0 | 增加負重 | 0 | 額外命中 | 0 | 額外傷害 | 0 |
遠距離命中 | 0 | 遠距離攻擊 | 0 | 材料 | 白金 | 加速效果 | 否 | 可否交易 | 是 | 可否刪除 | 是 |
防具分類 | 項鍊 | 可使用職業 | 王 騎 妖 黑 法 龍 幻 | ||||||||
力量 | 0 | 體質 | 0 | 敏捷 | 0 | 智力 | 0 | 精神 | 0 | 魅力 | 0 |
hp | 0 | mp | 0 | hp回復量 | 0 | mp回復量 | 0 | 魔攻 | 0 | 魔防 | 0 |
水屬性防禦 | 0 | 風屬性防禦 | 0 | 火屬性防禦 | 0 | 土屬性防禦 | 0 | 昏迷耐性 | 0 |
石化耐性 | 0 | 睡眠耐性 | 0 | 寒冰耐性 | 0 | 支撐耐性 | 0 | 暗黑耐性 | 0 |
掉落怪物 | 數量 | 機率 |
雪人的項練 Amulet of Snow Man |
|||||||||||
艾爾摩法師 項鍊 | |||||||||||
ac | 0 | hp | 0 | mp | 0 | hp回復量 | 0 | mp回復量 | 0 | 魔防 | 0 |
力量 | 0 | 體質 | 0 | 敏捷 | 0 | 智力 | 0 | 精神 | 0 | 魅力 | 0 |
水屬性防禦 | 0 | 風屬性防禦 | 0 | 火屬性防禦 | 0 | 土屬性防禦 | 0 |