![]() |
皮盾牌 |
分類 | 盾牌 |
防禦 | -1 |
安定 | 4 |
材料 | 皮 |
重量 | 25 |
![]() |
皮盾牌 |
分類 | 盾牌 |
防禦 | -1 |
安定 | 4 |
材料 | 皮 |
重量 | 25 |
![]() |
鋼鐵盾牌 |
分類 | 盾牌 |
防禦 | -4 |
安定 | 4 |
材料 | 鐵 |
重量 | 140 |
![]() |
骷髏盾牌 |
分類 | 盾牌 |
防禦 | -3 |
安定 | 0 |
材料 | 骨頭 |
重量 | 30 |
![]() |
木盾 |
分類 | 盾牌 |
防禦 | -1 |
安定 | 4 |
材料 | 木 |
重量 | 30 |
![]() |
侏儒圓盾 |
分類 | 盾牌 |
防禦 | -2 |
安定 | 4 |
材料 | 鐵 |
重量 | 100 |
![]() |
拉斯塔巴德圓盾 |
分類 | 盾牌 |
防禦 | -2 |
安定 | 4 |
材料 | 鐵 |
重量 | 50 |
![]() |
瑪那水晶球 |
分類 | 盾牌 |
防禦 | -2 |
安定 | 4 |
材料 | 玻璃 |
重量 | 50 |
![]() |
魔法能量之書 |
分類 | 盾牌 |
防禦 | -2 |
安定 | 4 |
材料 | 紙 |
重量 | 20 |
![]() |
梅杜莎盾牌 |
分類 | 盾牌 |
防禦 | -2 |
安定 | 4 |
材料 | 銀 |
重量 | 80 |
![]() |
武官之盾 |
分類 | 盾牌 |
防禦 | -2 |
安定 | 6 |
材料 | 鋼鐵 |
重量 | 100 |
![]() |
反射之盾 |
分類 | 盾牌 |
防禦 | -2 |
安定 | 4 |
材料 | 銀 |
重量 | 50 |
![]() |
紅騎士盾牌 |
分類 | 盾牌 |
防禦 | -3 |
安定 | 6 |
材料 | 銀 |
重量 | 50 |
![]() |
塔盾 |
分類 | 盾牌 |
防禦 | -3 |
安定 | 4 |
材料 | 鐵 |
重量 | 120 |
![]() |
象牙塔皮盾牌 |
分類 | 盾牌 |
防禦 | -3 |
安定 | 0 |
材料 | 皮 |
重量 | 50 |
![]() |
神官魔法書 |
分類 | 盾牌 |
防禦 | -3 |
安定 | 6 |
材料 | 紙 |
重量 | 30 |
![]() |
信念之盾 |
分類 | 盾牌 |
防禦 | 1 |
安定 | 6 |
材料 | 鐵 |
重量 | 50 |