![]() |
受詛咒的 歐西斯匕首 |
分類 | 匕首 |
攻擊 | 2/3 |
安定 | 6 |
材料 | 鐵 |
重量 | 10 |
![]() |
受詛咒的 歐西斯匕首 |
分類 | 匕首 |
攻擊 | 2/3 |
安定 | 6 |
材料 | 鐵 |
重量 | 10 |
![]() |
受詛咒的 骰子匕首 |
分類 | 匕首 |
攻擊 | 1/3 |
安定 | 6 |
材料 | 鐵 |
重量 | 10 |
![]() |
受詛咒的 彎刀 |
分類 | 單手劍 |
攻擊 | 8/8 |
安定 | 6 |
材料 | 鐵 |
重量 | 40 |
![]() |
受詛咒的 侵略者之劍 |
分類 | 單手劍 |
攻擊 | 9/11 |
安定 | 6 |
材料 | 鐵 |
重量 | 40 |
![]() |
受詛咒的 武士刀 |
分類 | 單手劍 |
攻擊 | 10/12 |
安定 | 6 |
材料 | 鐵 |
重量 | 40 |
![]() |
受詛咒的 雙手劍 |
分類 | 雙手劍 |
攻擊 | 17/21 |
安定 | 6 |
材料 | 鐵 |
重量 | 150 |
![]() |
受詛咒的 歐西斯弓 |
分類 | 弓箭 |
攻擊 | 2/2 |
安定 | 6 |
材料 | 木 |
重量 | 30 |
![]() |
寒冰奇古獸 |
分類 | 奇古獸 |
攻擊 | 25/25 |
安定 | 6 |
材料 | 寶石 |
重量 | 30 |
![]() |
寒冰鎖鏈劍 |
分類 | 鎖鏈劍 |
攻擊 | 24/20 |
安定 | 6 |
材料 | 寶石 |
重量 | 35 |
嗜血者鎖鏈劍 |
|
分類 | 鎖鏈劍 |
攻擊 | 21/20 |
安定 | 6 |
材料 | 鐵 |
重量 | 110 |
![]() |
Bow of Pretender King |
分類 | 弓箭 |
攻擊 | 3/3 |
安定 | 6 |
材料 | 木 |
重量 | 30 |
![]() |
Chain Sword of Pretender King |
分類 | 鎖鏈劍 |
攻擊 | 20/15 |
安定 | 6 |
材料 | 鐵 |
重量 | 110 |